汎用販売管理システム開発の足跡 (DB_社員マスタ) 【【メニューに戻る】】| DB_社員マスタ 【社員マスタ】 | ||||||
| No | 項目名 | 型 | サイズ | 必須 | 初期値 | 説明 |
| 1 | ID | 長整数型 | 4 | ○ | 自動 | |
| 2 | 社員コード | 長整数型 | 4 | ○ | ||
| 3 | 氏名 | テキスト型 | 30 | ○ | ||
| 4 | 所属部署名 | テキスト型 | 16 | NULL | ||
| 5 | 住所1 | テキスト型 | 40 | NULL | ||
| 6 | 住所2 | テキスト型 | 30 | NULL | ||
| 7 | 保険証番号 | テキスト型 | 10 | NULL | ||
| 8 | TEL | テキスト型 | 16 | NULL | ||
| 9 | 携帯電話番号 | テキスト型 | 16 | NULL | ||
| 10 | 月間売上目標額 | 通貨型 | 8 | NULL | ||
| 11 | secclass | 長整数型 | 4 | ○ | 1 | 権限クラス |
汎用販売管理システム開発の足跡 (DB_社員マスタ) 【【メニューに戻る】】